| Nom | Fri Draw # | Fri C/O | Sat Draw # | Sat C/O | TX 19 | First Name | Last Name | Horse Name | Fri Time | Fri Place | Fri $$ | Fri Pts | Sat Time | Sat Place | Sat $$ | Sat Pts | Ave Time | ||||
| Y | 2 | Y | 2 | Y | Y | Taylor | Simpson | Classy | NT15.384 | 15.144 | 1D-1 | 92.48 | 7.572 | ||||||||
| Y | 1 | y | 1 | Y | y | Whitney | Ford | 15.365 | 1D-1 | 92.48 | 15.226 | 1D-2 | 69.36 | 15.296 | 1D Buckle | ||||||
| Y | 27 | Y | 31 | Y | N | Jens | Rudibaugh | Nitelight | 15.799 | 15.344 | 1D-3 | $46.24 | 15.572 | ||||||||
| Y | 16 | Y | 16 | Y | Y | Taylor | Simpson | Jetta | 15.434 | 1D-2 | 69.36 | 15.435 | 1D-4 | $23.12 | 15.435 | ||||||
| N | 14 | N | 22 | Y | Y | Regan | Ritter | Buck | 16.721 | 15.651 | 16.186 | ||||||||||
| Y | 38 | Y | 41 | Y | Y | Marissa | Taccia | He the Fav | 15.555 | 1D-3 | 46.24 | 15.74 | 15.648 | ||||||||
| Y | 3 | Y | 5 | Y | N | Megan | Guill | He Got Da Socks | 15.721 | 1D-4 | 23.12 | 15.76 | 15.741 | ||||||||
| Y | 24 | N | 21 | Y | Y | Alex | Barton | Denny | 16.11 | 15.895 | 16.003 | ||||||||||
| Y | 48 | Y | 48 | Y | Y | Taylor | Simpson | Dollar | 15.727 | 15.922 | 15.825 | ||||||||||
| N | 43 | Y | 44 | N | Y | Makicaela | Bradley | nt16.146 | 16.157 | 2D-1 | 55.488 | 8.079 | |||||||||
| Y | 12 | N | 11 | N | Y | Bethany | Gillis | Kia | 16.101 | 16.229 | 2D-2 | $41.62 | 16.165 | ||||||||
| Y | 15 | Y | 15 | Y | Y | Kodie | Carroll | KK | 16.37 | 2D-1 | 55.49 | 16.286 | 2D-3 | $27.74 | 16.328 | ||||||
| N | 6 | Y | Y | Emily | Fenton | Hoss | 16.546 | 2D-4 | 13.872 | 8.273 | |||||||||||
| Y | 47 | N | 46 | N | Y | Kyndal | Terry | Iron Sweet Doc | 16 | 16.648 | 16.324 | 2D Buckle | |||||||||
| Y | 10 | N | 4 | N | y | Lauren | Hinojosa | Patty | 16.508 | 2D-3 | 27.74 | 16.692 | 16.600 | ||||||||
| Y | 21 | N | 24 | N | Y | Stephanie | Bailey | Sample | 16.922 | 16.83 | 16.876 | ||||||||||
| N | 11 | Y | 10 | Y | N | Brittany | Guill | Joes Mistake | nt16.907 | 16.934 | 8.467 | ||||||||||
| N | 18 | N | 12 | N | Y | Carley | Hill | Catus | 16.561 | 2D-4 | 13.87 | 17.011 | 16.786 | ||||||||
| Y | 7 | N | 19 | N | Y | Dara | Abbott | Copper | 17.772 | 3D-1 | 36.99 | 17.163 | 3D-1 | 36.992 | 17.468 | 3D Buckle | |||||
| Y | 39 | N | 29 | N | Y | Shannon | Bourgeois | Dillian | 17.817 | 3D-2 | 27.74 | 17.271 | 3D-2 | 27.744 | 17.544 | ||||||
| N | 44 | N | 43 | N | Y | Carley | Hill | Bliss | 17.095 | 17.417 | 3D-3 | $18.50 | 17.256 | ||||||||
| Y | 17 | y | 17 | Y | y | Tianti | Carter | nt | 18.087 | 3D-4 | 9.248 | 9.044 | |||||||||
| N | 47 | N | N | A.J. | Ford | Thunder | 18.347 | 9.174 | |||||||||||||
| Y | 5 | N | 7 | Y | N | Payton | Boyer | Gracie | NT20.621 | 19.924 | 9.962 | ||||||||||
| Y | 28 | N | 23 | N | Y | Lauren | Hinojosa | Oliver | 20.259 | 3D-3 | 18.50 | 20.262 | 20.261 | ||||||||
| Y | 29 | Y | 26 | Y | Y | Kyndal | Terry | Goodbye Sams Gun | 16.948 | 24.905 | 20.927 | ||||||||||
| Y | 9 | N | 3 | N | N | Emma | Trawick | Jess | 15.91 | NT15484 | 7.955 | ||||||||||
| Y | 22 | N | 18 | N | Y | Courtney | Fryer | Bitsy | nt20.319 | nt16.060 | 0.000 | ||||||||||
| Y | 8 | Y | 8 | Y | Y | Emily | McIntosh | Kidd | 16.34 | NT16.136 | 8.170 | ||||||||||
| Y | 31 | N | 33 | N | N | Mallary | Cornett | Sid | 16.406 | 2D-2 | 41.62 | nt16.576 | 8.203 | ||||||||
| Y | 13 | Y | 13 | Y | Y | Makicaela | Bradley | Fast as I can | 17.238 | NT17.094 | 8.619 | ||||||||||
| N | 4 | N | 14 | N | Y | Dominique | Corwin | Fast N Away | NT23.219 | NT19.280 | 0.000 | ||||||||||
| Y | 6 | N | 9 | N | Y | Kyndal | Terry | Smokin 45 | 21.911 | 3D-4 | 9.25 | NT20.262 | 10.956 | ||||||||
| Y | 20 | N | 35 | Y | Y | Gracie | Underwood | JW | 16.285 | nt21.893 | 8.143 | ||||||||||
| N | 34 | N | N | Shannon | Cheek | Lucy | nt16.948 | 0.000 | |||||||||||||
| N | 23 | N | N | Brittany | Guill | Zoes Honor | nt16.206 | 0.000 | |||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 | |||||||||||||||||||||
| 0.000 |